Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 13-02-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*xx*19*89*26*54*55*24*77*83* | 10 |
| 2 | 34*84*08*07*23*22*12*72*40*14*46*52*53*95*17*66*80*91*28* | 19 |
| 3 | 68*43*70*27*42*93*85*98*75*15*58*71*67*35*49*18*44*39*47*60* | 20 |
| 4 | 59*05*48*57*76*37*87*63*62*97*31*50*45*73*11*65*79*30*74* | 19 |
| 5 | 86*56*16*32*64*09*96*69*90*02*36*82*92*20*03* | 15 |
| 6 | 01*33*29*78*81*10*61*99*51*25*04* | 11 |
| 7 | 94*00* | 2 |
| 8 | 13*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*65*24*44*34*82*91*60*66* | 9 |
| 2 | 74*45*33*22*94*01*10*71*97*62*68*96*64*12*28*47* | 16 |
| 3 | 81*73*67*63*32*72*53*23*93*17*19*02*38*37*09*57*05*29*59*87*88* | 21 |
| 4 | 18*75*46*85*20*92*15*39*61*49*69*11*41*58*13*26*07*95*00*52*25*51* | 22 |
| 5 | 83*84*76*27*48*89*30*36*06*03*31*08*42*70*43*56* | 16 |
| 6 | 78*98*80*55*77*99*04* | 7 |
| 7 | 90*21*79*50*14* | 5 |
| 8 | 16* | 1 |
| 9 | 40* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*xx*37*51*65*00*56*94*61*63* | 10 |
| 2 | 98*06*53*83*66*46*13*20*41*92*38*62*86*19* | 14 |
| 3 | 88*69*44*76*33*97*96*35*82*68*75*11*23*57*59*21*67*77*03*58*95*10*79*80*25* | 25 |
| 4 | 91*47*73*99*34*18*36*54*16*40*42*48*78*30*90*22*72*28*15* | 19 |
| 5 | 17*14*87*74*09*24*05*29*55*01*60*93*85* | 13 |
| 6 | 08*49*64*50*89*43* | 6 |
| 7 | 27*02*04*71*31*45* | 6 |
| 8 | 81*70* | 2 |
| 9 | 52*07* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















